과정명 | 교육 시간(h) |
실시 횟수 |
2023년 교육일정 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||
위험성평가 담당자교육 200,000원/16H | 제조업 | 16 | 6 | 3/29~30 | 6/21~22 | 9/20~21 | 10/11~12 | 11/22~23 | 12/12~13 | ||||||
건설업 | 16 | 2 | 7/12~13 | 11/1~2 | |||||||||||
서비스업 | 16 | 8 | 3/14~15 | 5/10~11 | 6/14~15 | 8/21~22 | 9/12~13 | 10/16~17 | 11/28~29 | 12/6~7 | |||||
관리감독자 교육 100,000원/8H | 제조업 | 8 | 6 | 3/23 | 4/19 | 7/20 | 8/24 | 10/26 | 12/19 | ||||||
건설업 | 8 | 2 | 6/13 | 12/5 | |||||||||||
도소매업 | 8 | 2 | 5/23 | 11/14 | |||||||||||
운수창고업 | 8 | 2 | 2/21 | 8/23 | |||||||||||
숙박음식점업 | 8 | 2 | 6/27 | 12/18 | |||||||||||
정보통신업 | 8 | 2 | 3/22 | 7/19 | |||||||||||
전문과학기술업 | 8 | 2 | 4/18 | 11/21 | |||||||||||
사업시설관리업 | 8 | 2 | 5/30 | 10/25 | |||||||||||
보건사회복지업 | 8 | 2 | 3/28 | 9/19 | |||||||||||
협회기타서비스업 | 8 | 2 | 9/26 | 12/20 | |||||||||||
관리감독자 교육 (비대면 실시간)100,000원/8H | 제조업 | 8 | 2 | 6/9 | 10/20 | ||||||||||
건설업 | 8 | 1 | 9/8 | ||||||||||||
도소매업 | 8 | 1 | 11/24 | ||||||||||||
운수창고업 | 8 | 1 | 11/10 | ||||||||||||
숙박음식점업 | 8 | 1 | 10/27 | ||||||||||||
정보통신업 | 8 | 1 | 8/11 | ||||||||||||
전문과학기술업 | 8 | 1 | 12/8 | ||||||||||||
사업시설관리업 | 8 | 1 | 9/21 | ||||||||||||
보건사회복지업 | 8 | 1 | 12/22 | ||||||||||||
협회기타서비스업 | 8 | 1 | 8/25 | ||||||||||||
근로자 특별안전교육 100,000원/8H | 타워크레인 신호수교육 | 8 | 2 | 5/3 | 8/30 | ||||||||||
특수형태근로종사자 200,000원/16H | 건설기계운전자 | 16 | 1 | 6/28~29 | |||||||||||
골프장캐디 | 16 | 1 | 11/16~17 | ||||||||||||
택배원 및 퀵배달원 | 16 | 1 | 10/5~6 |
과정명 | 교육 시간(h) |
실시 횟수 |
2023년 교육 일정 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||
역량강화과정 | [역량강화] 성희롱 고충상담원(기본편)300,000원/5H | 5 | 2 | 4/20 | 7/10 | ||||||||||
[역량강화] 성희롱 고충상담원(심화편)350,000원/5H | 5 | 2 | 4/21 | 7/11 | |||||||||||
강사양성과정 | [강사양성] 성희롱예방교육400,000원/8H | 8 | 1 | 4/11 | |||||||||||
[강사양성] 개인정보보호교육300,000원/5H | 5 | 1 | 4/12 | ||||||||||||
[강사양성] 장애인인식개선교육350,000원/5H | 5 | 1 | 4/13 |